Heriansyah, Daram Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deviden Payout Ratio Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Komponen Otomotif Yang Terdaftar DI BEI tahun 2020-2023. Uhamka. (Unpublished)
Preview |
Text
SK-PENELETIAN INTERNAL 2024.pdf Download (980kB) | Preview |
Preview |
Text
Daram - Proposal Penelitian Batch I 2024.pdf Download (553kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Depositing User: | Daram Heriansyah |
Date Deposited: | 10 Feb 2025 00:50 |
Last Modified: | 10 Feb 2025 00:50 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/43052 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |