Kamayani, Mia FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT CALON MAHASISWA BARU MENDAFTAR PADA FTII UHAMKA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT CALON MAHASISWA BARU MENDAFTAR PADA FTII UHAMKA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN).
Preview |
Text
Luqman Abdur Rahman Malik - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT CALON MAHASISWA BARU MENDAFTAR PADA FTII UHAMKA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN).pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Informatika |
Depositing User: | Mia Kamayani |
Date Deposited: | 19 Dec 2023 05:13 |
Last Modified: | 19 Dec 2023 05:13 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/29822 |
Actions (login required)
View Item |