Nurrohmah, Siti (2020) Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang,Perputaran Persediaan Dan Perputaran Hutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Basic Industry And Chemicals Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015- 2019. Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
Preview |
Text
FEB_AKT_1802019012_Siti Nurrohmah.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1 |
Depositing User: | libfeb libfeb libfeb |
Date Deposited: | 10 Mar 2023 03:21 |
Last Modified: | 10 Mar 2023 03:21 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/22339 |
Actions (login required)
View Item |