Sunarta, Sunarta ANALISIS KUALITAS DAN PENGARUH SOSIAL TERHADAP MINAT BELI PRODUK UMKM SECARA ONLINE MELALUI GERAKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI PADA MASYARAKAT TANGERANG SELATAN. FEB UHAMKA. (Unpublished)
Text
PENELITIAN BATCH 2 perbaikan.pdf Download (541kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1 |
Depositing User: | sumardi sumardi |
Date Deposited: | 23 Aug 2021 12:11 |
Last Modified: | 23 Aug 2021 12:11 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/9514 |
Actions (login required)
View Item |