Zulpahmi, Zulpahmi Hasil Peer Review Artikel Analisis Arus Kas Dan Pengaruhnya Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek. FEB UHAMKA. (Unpublished)
Preview |
Text
Lampiran Peer Review Artikel ANALISIS ARUS KAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | zulpahmi zulpahmi |
Date Deposited: | 23 Mar 2021 14:31 |
Last Modified: | 23 Mar 2021 14:31 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/8035 |
Actions (login required)
View Item |