Azizah, Elmy Nur ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM HARIAN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PASCA DIKELUARKANNYA FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 STUDI KASUS PERUSAHAAN TERAFILIASI ISRAEL DI INDONESIA. Goodwood Conference. (Submitted)
Preview |
Text
Laporan Penelitian Mahasiswa_Arfiana Putri Ananda .pdf Download (200kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1 |
| Depositing User: | Elmy Nur Azizah Elmy Nur Azizah |
| Date Deposited: | 26 Aug 2025 08:58 |
| Last Modified: | 26 Aug 2025 08:58 |
| URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/47907 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric