Mulyaning Wulan, Mulyaning PENGARUH CORPORATE STRUCTURE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018 – 2022. FEB UHAMKA. (Unpublished)
Preview |
Text
LAPORAN KEMAJUAN BU WULAN.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
| Depositing User: | Mulyaning Wulan |
| Date Deposited: | 01 Feb 2024 07:15 |
| Last Modified: | 01 Feb 2024 07:15 |
| URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/31678 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric