Kamayani, Mia FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT CALON MAHASISWA BARU MENDAFTAR PADA FTII UHAMKA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT CALON MAHASISWA BARU MENDAFTAR PADA FTII UHAMKA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN).
Preview |
Text
20222_infotech.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Informatika |
Depositing User: | Mia Kamayani |
Date Deposited: | 19 Dec 2023 05:12 |
Last Modified: | 19 Dec 2023 05:12 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/29796 |
Actions (login required)
View Item |