Tama Putri, Rona (2021) Sistem Informasi Atas Penggunaan Analisis Pastel oleh Satuan Kerja Strategi dan Pengembangan Koorporat pada PT Bukit Asam, Tbk. Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
Preview |
Text
TA02A-21001 Rona Tama Putri.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi D3 |
Depositing User: | libfeb libfeb libfeb |
Date Deposited: | 16 Mar 2023 07:55 |
Last Modified: | 16 Mar 2023 07:55 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/22456 |
Actions (login required)
View Item |