Suraya, Izza (2012) EFEK WAKTU DISUSUI PERTAMA TERHADAP KETAHANAN HIDUP BAYI BERAT LAHIR RENDAH NEONATAL DI INDONESIA TAHUN 1998-2007 (ANALISIS DATA SURVEY DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2002-2003 DAN 2007). Other thesis, Universitas Indonesia.
Preview |
Text
Tesis Izza.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Kesehatan Masyarakat |
Depositing User: | Izza Suraya |
Date Deposited: | 09 Oct 2022 07:14 |
Last Modified: | 09 Oct 2022 07:14 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/17126 |
Actions (login required)
View Item |