Sitta, Amelia (2019) Pengaruh Economy Value Added (EVA) dan Kebijakan Dividen terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
Preview |
Text
FEB_MNJ_1502025025_AMELIA SITTA.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1 |
Depositing User: | libfeb libfeb libfeb |
Date Deposited: | 01 Aug 2022 10:35 |
Last Modified: | 01 Aug 2022 10:35 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/16087 |
Actions (login required)
View Item |