Items where Author is "1, 1"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 155.

1 (2024) lk29. 1.

1, 1 1. 1.

1, 1 Bukti Pengajaran-Semester Gasal TA.2023/2024. [Teaching Resource] (Unpublished)

1, 1 Bukti Pengajaran-Semester Gasal TA.2024/2025. [Teaching Resource]

1, 1 Bukti Pengajaran-Semester Genap TA.2023/2024. [Teaching Resource] (Unpublished)

1, 1 Bukti Pengajaran-Semester Genap TA.2024/2025. [Teaching Resource] (Unpublished)

1, 1 CFD Koresponding. 1. (Unpublished)

1, 1 Implementasi Algoritma ElGamal Dalam Proses Enkripsi dan Dekripsi Untuk Pengamanan Citra Digital Pada Perangkat Mobile. 1.

1, 1 Inspirasi Teknik dan Teknopedagogi Menuju Indonesia Emas 2045. 1.

1, 1 Integrasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dengan Aplikasi Akademik Mobile Pada Sekolah Menengah PertamaYPI Cempaka Putih Bintaro. 1.

1, 1 LK15. 1.

1, 1 Membangun Sistem Mobile Monitoring Keamanan Web Aplikasi Menggunakan Suricata dan Bot Telegram Channel. 1.

1, 1 Meningkatkan Pengalaman Pengguna Melalui Perancangan UIUX Website Company Profile “Ben Dadi Apik” dengan Pendekatan Design Thinking. 1.

1, 1 Pencarian Full Text Pada Koleksi Skripsi Fakultas Teknik Uhamka Menggunakan Metode Vector Spacemodel. 1.

1, 1 Penerapan Business Intelligence Untuk Menganalisa Data Gempa Bumi di Indonesia Menggunakan Tableau Public. 1.

1, 1 Pengajaran 24/25 Fix. 1. (Unpublished)

1, 1 Pengajaran Genap 24/25. 1. (Unpublished)

1, 1 Perancangan Sistem Informasi InventoryBarang Berbasis Web pada Perusahaan Pergudangan. 1.

1, 1 Properties act of angle cap ... Properties cfd. 1. (Unpublished)

1, 1 SK PA 24/25. 1. (Unpublished)

1, 1 gb-19. 1. (Unpublished)

1, 1 gb10-j. 1.

1, 1 gb100. 1.

1, 1 gb101. 1. (Unpublished)

1, 1 gb102. 1.

1, 1 gb11-j. 1.

1, 1 gb13-j. 1.

1, 1 gb14-j. 1.

1, 1 gb15. 1.

1, 1 gb16. 1. (Unpublished)

1, 1 gb17. 1.

1, 1 gb18. 1.

1, 1 gb20. 1. (Unpublished)

1, 1 gb21. 1.

1, 1 gb22. 1.

1, 1 gb23. 1. (Unpublished)

1, 1 gb24. 1.

1, 1 gb24. 1.

1, 1 gb25. 1.

1, 1 gb26. 1. (Unpublished)

1, 1 gb27. 1. (Unpublished)

1, 1 gb28. 1.

1, 1 gb29. 1.

1, 1 gb30. 1.

1, 1 gb31. 1.

1, 1 gb32. 1.

1, 1 gb33. 1.

1, 1 gb34. 1.

1, 1 gb35. 1.

1, 1 gb36. 1.

1, 1 gb37. 1.

1, 1 gb38. 1. (Unpublished)

1, 1 gb39. 1. (Unpublished)

1, 1 gb40. 1. (Unpublished)

1, 1 gb41. 1. (Unpublished)

1, 1 gb42. 1. (Unpublished)

1, 1 gb43. 1. (Unpublished)

1, 1 gb44. 1. (Unpublished)

1, 1 gb45. 1. (Unpublished)

1, 1 gb46. 1. (Unpublished)

1, 1 gb47. 1. (Unpublished)

1, 1 gb48. 1. (Unpublished)

1, 1 gb49. 1. (Unpublished)

1, 1 gb50. 1. (Unpublished)

1, 1 gb51. 1. (Unpublished)

1, 1 gb52. 1. (Unpublished)

1, 1 gb53. 1. (Unpublished)

1, 1 gb54. 1. (Unpublished)

1, 1 gb55. 1. (Unpublished)

1, 1 gb56. 1. (Unpublished)

1, 1 gb57. 1. (Unpublished)

1, 1 gb58. 1. (Unpublished)

1, 1 gb59. 1. (Unpublished)

1, 1 gb60. 1. (Unpublished)

1, 1 gb61. 1. (Unpublished)

1, 1 gb62. 1. (Unpublished)

1, 1 gb62. 1. (Unpublished)

1, 1 gb63. 1. (Unpublished)

1, 1 gb64. 1. (Unpublished)

1, 1 gb65. 1. (Unpublished)

1, 1 gb66. 1. (Unpublished)

1, 1 gb67. 1. (Unpublished)

1, 1 gb68. 1. (Unpublished)

1, 1 gb69. 1. (Unpublished)

1, 1 gb70. 1. (Unpublished)

1, 1 gb70. 1. (Unpublished)

1, 1 gb71. 1. (Unpublished)

1, 1 gb72. 1. (Unpublished)

1, 1 gb73. 1. (Unpublished)

1, 1 gb74. 1. (Unpublished)

1, 1 gb75. 1. (Unpublished)

1, 1 gb76. 1. (Unpublished)

1, 1 gb77. 1. (Unpublished)

1, 1 gb78. 1. (Unpublished)

1, 1 gb79. 1. (Unpublished)

1, 1 gb8-j. 1.

1, 1 gb80. 1. (Unpublished)

1, 1 gb81. 1. (Unpublished)

1, 1 gb82. 1. (Unpublished)

1, 1 gb83. 1. (Unpublished)

1, 1 gb84. 1. (Unpublished)

1, 1 gb85. 1. (Unpublished)

1, 1 gb86. 1. (Unpublished)

1, 1 gb87. 1. (Unpublished)

1, 1 gb88. 1. (Unpublished)

1, 1 gb89. 1. (Unpublished)

1, 1 gb9-j. 1.

1, 1 gb90. 1. (Unpublished)

1, 1 gb91. 1. (Unpublished)

1, 1 gb92. 1. (Unpublished)

1, 1 gb93. 1. (Unpublished)

1, 1 gb94. 1. (Unpublished)

1, 1 gb94. 1. (Unpublished)

1, 1 gb95. 1. (Unpublished)

1, 1 gb96. 1. (Unpublished)

1, 1 gb97. 1.

1, 1 gb97r. 1.

1, 1 gb98. 1.

1, 1 gb99. 1.

1, 1 gbd-j. 1.

1, 1 gbd-r. 1.

1, 1 gbd-s. 1.

1, 1 gbe-j. 1.

1, 1 gben-j. 1.

1, 1 gbl-j. 1.

1, 1 gbs. gbs.

1, 1 gbs-j. 1.

1, 1 gbs-n. 1.

1, 1 gbs-r. 1.

1, 1 gbs-s. 1.

1, 1 gbt-j. 1.

1, 1 gbt-r. 1.

1, 1 gbtu-j. 1.

1, 1 iron. 1. (Unpublished)

1, 1 lk1. 1.

1, 1 lk10,11,12. 1.

1, 1 lk13,14. 1.

1, 1 lk16,17,18. 1.

1, 1 lk19,20,21,22,23,24,25. 1.

1, 1 lk2. 1.

1, 1 lk26. 1.

1, 1 lk26rev. 1. (Unpublished)

1, 1 lk27. 1.

1, 1 lk28. 1.

1, 1 lk2rev. 1.

1, 1 lk3. 1.

1, 1 lk4. 1. (Unpublished)

1, 1 lk5. 1.

1, 1 lk6. 1.

1, 1 lk7. 1.

1, 1 lk8,9. 1.

1, 1 qwe. 1. (Unpublished)

1, 1 qwer. 1. (Unpublished)

1, 1 rev thermal. 1. (Unpublished)

1, 1 revlk3. 1.

This list was generated on Fri Dec 5 16:52:07 2025 WIB.