fitria, fitria PENGARUH PEMBERIAN MINUMAN ELEKTROLIT BERKARBOHIDRAT TERHADAP KADAR UREUM DARAH, KREATIN KINASE DARAH, DAN PERFORMA PADA ATLET DAYUNG NASIONAL LAKI-LAKI TAHUN 2015. Universitas Indonesia.
Text
TESIS FITRIA AGUSTUS.pdf Download (5MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
Depositing User: | Fitria fitria |
Date Deposited: | 13 Sep 2021 07:21 |
Last Modified: | 13 Sep 2021 07:21 |
URI: | http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/11240 |
Actions (login required)
View Item |